| Capacité de stockage | 128 Go |
|---|---|
| Taille de la mémoire (RAM) installée | 12 Go |
| Taille de l’écran (pouces) | 6,8″ |
| Fonctionnalités de l’écran | Écran Infinity-O ; 6,8 pouces QHD+ ; 3 120 x 1 440p ; 505 ppi 120 Hz adaptatif (1-120 Hz) Écran dynamique AMOLED 2X Gorilla Glass Victus 2 Always-on Display – HDR10+ |
| Caméra | Objectif principal – 200MP, f/1.7, OIS – Champ de vision : 85°
Objectif ultra grand angle – 12MP, f/2.2 – Champ de vision : 120° Téléobjectif 1 – 10MP, f/2.4, OIS Téléobjectif 2 – 50MP, f/3.4, OIS |
| Résolution photo | 200MP + 12MP + 10MP |
| Résolution vidéo | Enregistrement 8K jusqu’à 30 ips (principal) Enregistrement 4K jusqu’à 60 ips (principal et selfie) Enregistrement FHD jusqu’à 60 ips (principal) Lecture jusqu’à 8K 60 ips |
| Gamme de téléphonie | Samsung Galaxy S |
| Modèle de téléphone | Galaxy S24 Ultra |
| Couleur | TOUS |
| Système opérateur | Android 14 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Port d’extension | Non |
| Détails du processeur | Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 4 nm 3,39 GHz processus de gravure ; 3,1 GHz ; 2,9 GHz ; 2,2 GHz |
| Capacité de la batterie | 5000mAh |
| Autonomie maximale | Caroline du Nord |
| Charge rapide | Oui, 45W. |
| Relations | USB Type-C |
| Type de connecteur d’entrée audio | USB Type-C |
| Communications sans fil | 5G
Sans fil Bluetooth 5.3 NFC |
| accès Internet | Oui, sous réserve de couverture réseau. |
| Accessoires fournis | Câble USB-C vers USB-C Outil d’éjection SIM Guide de démarrage rapide |
| Fonctionnalités supplémentaires | Emplacement :
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Résistance à l’eau : Certification IP68 SIM: Compatible Nano SIM eSIM (2 SIM physiques + 1 eSIM) |
| Reconnaissance vocale | Oui. |
| Type de déverrouillage | Impression numérique
Soin du visage Code numérique Schéma de déverrouillage |
| Dimensions | 162,3 x 79 x 8,6 (mm) |
| Poids du produit | 232g |
| Index DAS du tronc | 1,3 W/kg |
| Indice SAR de la tête | 1,056 W/kg |
| Index des membres DAS | 2,4 W/kg |
| Durée de garantie de la batterie | 24 mois |
| Indice de réparabilité | 8,5/10 |
| Téléphone reconditionné | Non |
| Disponibilité des pièces de rechange | 7 années |

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.