| Capacité de stockage | 256 Aller |
|---|---|
| Taille de la mémoire (RAM) installée | 8 Aller |
| Taille de l’écran (pouces) | 6,4 “ |
| Fonctionnalités de l’écran | Écran 6,4″ FHD+ – 2340 x 1080p – 401ppi – 120Hz adaptatif (60 – 120Hz) – Dynamic Amoled 2x – HDR10+ |
| Caméra |
3 capteurs dont 50 MP en principal Optique principale : 50MP , f/1.8, OIS – Dual Pixel Optique ultra grand-angle : 12MP, f/2.2, Angle 123° Téléobjectif : 8MP, f/2.4, OIS Capteur frontal – 10MP, f/2.4 |
| Résolution photo | 50 MP + 12 MP + 8 MP |
| Résolution vidéo | Enregistrement 8K |
| Gamme de téléphonie | Samsung Galaxy S |
| Modèle de téléphone | Galaxy S23 FE |
| Couleur | Noir « Graphite » |
| Système opérateur | Android 14 |
| Type de carte SIM | Double nano SIM |
| Port d’extension | Non |
| Détails du processeur | Exynos 2200 – gravure 4 nm, 2,8 GHz ; 2,5 GHz ; 1,8 GHz |
| Capacité de la batterie | 4500 mAh |
| Autonomie maximale | Caroline du Nord |
| Charge rapide | Oui, 25 W avec fil, 10 W sans fil. Partage d’énergie sans fil. |
| Relations | USB Type C |
| Type de connecteur d’entrée audio | USB Type-C |
| Communications sans fil | 5G
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Bluetooth 5.3 NFC |
| accès Internet | Oui, sous réserve de couverture réseau. |
| Accessoires fournis | USB Type C |
| Fonctionnalités supplémentaires | Emplacement :
GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Type de déverrouillage | Impression numérique
Soin du visage Code numérique Schéma de déverrouillage |
| Utilisation du téléphone portable | Standard |
| Dimensions | 158 x 76,5 x 8,2 (mm) |
| Poids du produit | 209 g |
| Index DAS du tronc | 1 045 W/kg |
| Indice SAR de la tête | 0,76 W/kg |
| Index des membres DAS | 1,86 W/kg |
| Durée de garantie de la batterie | 24 mois |
| Indice de réparabilité | 8.4/10 |
| Téléphone reconditionné | Non |
| Disponibilité des pièces de rechange | 7 années |
| Code | 7670214 |

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.