Description technique
| Marque | Hisense |
|---|---|
| Référence | RB390N4CW10 |
| Dimensions du produit (L x l x H) | 25,4 x 5,08 x 6,86 cm; 58 kilogrammes |
| Numéro de modèle de l’article | RB390N4CW10 |
| Capacité | 300 litres |
| Consommation annuelle d’électricité | 301 kilowattheures par an |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Type d’installation | Autonome |
| Référence | RB390N4CW10 |
| Taper | Bas du congélateur |
| Caractéristiques spéciales | RB440N4GWD; RB440N4GBD; RB440N4ACD; RB440N4BWE; RB440N4BCE; RB434N4AC2; RB434N4AW2; RB390N4CCD RB390N4BC20 RB390N4BW20 RB390N4CW10 RB372N4CCD; RB372N4AC2; RB372N4AW1; RB343D4CWF |
| Type de tiroir | Grand tiroir extra spacieux |
| Couleur | Blanc |
| Tension | 220 volts (CA) |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Type de rhume | Automatique |
| Porte | Droite |
| Capacité du compartiment à glace | 10 kilogrammes |
| Nombre d’étagères | 4 |
| Composants inclus | Réfrigérateur, plateau à œufs |
| Pile(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
| Poids | 58 kilogrammes |
| Disponibilité des pièces de rechange | Informations non disponibles sur les pièces détachées |

Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.